| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) | 
| Markenname: | DDW | 
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC | 
| Modellnummer: | DDW-LW550DUN-THB5 | 
| Min Bestellmenge: | 2ST | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz | 
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, West, L-/Cverband, Geschäftsversicherung Alibaba | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat | 
| Produktname: | 55-Zoll-Videowand | Reaktionszeit: | <> | 
|---|---|---|---|
| Anzeigen-Farben: | 8Bit, 16.7M | Auflösung: | 1920x1080 | 
| Größe: | 55 Zoll | Längenverhältnis: | 16:9 | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 85% kondensationsfrei | Oberfläche: | Blendschutz | 
| Hervorheben: | multi Schirmvideowand,Videowand LCD-Bildschirme | 
			    	||
1920x1080 55 Zoll-Videowand/multi Bildschirmanzeige-Blendschutzwand
Hauptmerkmale der 55 Zoll-Videowand:
55 Zoll LCD-Videowand-Hauptleitungsparameter
55 Zoll LCD-Videowand-Spezifikationen
| Modellieren Sie kein: | 
			 DDW-LW 550DUN-THB5 55 Zoll LCD-Video-Wand  | 
		
| Lcd-Technologie | Fahrwerk-Platte | 
| Aktive Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 
| Pixel-Neigung (WxH) | 0.63x0.63mm | 
| Aktiver Bildschirmbereich (WxH) | 1209.6x680.4mm | 
| Platten-Maß (WxHxD) | 
			 1211.4x682.2x53.3mm  | 
		
| Gesamteinfassungs-Breite | 1,8 Millimeter | 
| Längenverhältnis | 16:9 | 
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 | 
| Hintergrundbeleuchtungs-System | LED | 
| Helligkeit (Nissen) | 500 cd/sqm | 
| Kontrast | 5000:1 (Art.) | 
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° | 
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M | 
| Antwortzeit | <> | 
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | 
| MTBF | > 100,000h | 
| Oberfläche | Blendschutz | 
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> | 
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | 
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ | 
| Abkühlen | Lärmarme Fans | 
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) | 
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours | 
| Verwendungsgebiet | Innen/halb im Freien/im Freien | 
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | 
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-149°F | 
55 Zoll LCD-Videowand-Details
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Lily Lee
Telefon: 86 18007555858
Faxen: 86-755-23229716
Videowand-multi Schirm Fahrwerkan der wand befestigte Blendschutzoberfläche der Werbungs-55 DDW LCD
große Videowand-Anzeigen der hohen Helligkeits-500nits, 55" Videowall LCD Fernsehschirme
DP-Schleife heraus 55 Nissen-hohe Helligkeits-Werbung des Zoll-DDW LCD Videoder wand-500
Schmale Einfassung 55 Zoll-wechselwirkende Digital-Wand, Video-Wand Touch Screen 60Hz 16dots
Wand des interaktiven Videos 1920*1080 55 Zoll Enge-Einfassung 3,5 Millimeter ultra hochauflösend
Spleiß-Schirm-Funktions-dünne Einfassung Fernsehanzeige Quelles 3x2 Videowand-5.3mm
Geschäfts-multi Anzeigen-Videowand, 500 vertikale Videowand der Nissen-Helligkeits-5x3
Videowand-Werbung der hohen Helligkeits-700nits, lärmarme Fans 55 Zoll-Videowand-Anzeige
Nissen-Helligkeits-Blendschutzhochauflösendes der 55 Zoll-Handelsvideowand-500