| Herkunftsort: | - Das ist Guangdong. |
| Markenname: | DDW or OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Modellnummer: | FU-Serie |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
| Bildpunkte: | P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 | Modulgröße: | 250 x 250 mm |
|---|---|---|---|
| Größe des Schranks: | 500x250/750x250/1000x250mm | Erneuerungsrate: | 7680 Hz |
| Helle: | 800-1200nits (außen) | Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91mm |
| Optionale Verfahren | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+Maske | SMD+Maske | SMD+Maske | SMD+Maske |
| Lampentypen | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| IC-Laufwerk | Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgeführt: | |||||
| Scannen | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Modulgröße ((mm) | 250 mm x 250 mm | |||||
| Auflösung des Moduls ((Pixel/PC) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modulgewicht ((kg) | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Größe des Schranks ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Gewicht des Schranks ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Pixeldichte ((Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Material | Aluminiumprofil | |||||
| Wirkliche Helligkeit ((cd/m2) | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 1000 bis 1200 |
| Graugrad | 14 bis 16 Bit | |||||
| Kontrastverhältnis | ≥ 5000:1 | |||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | ≥ 97% | |||||
| Erneuerungsrate | 7680 Hz | |||||
| Eingangsspannung | 110 bis 220 V | |||||
| Blickwinkel | 160W/160H | |||||
| Energieverbrauch ((Max.W/m2) | 560 W | |||||
| Stromverbrauch ((Ave.W/m2) | 280 W | |||||
| IP-Klassifizierung ((Vorder/Hinter) | IP31 | |||||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +45 °C | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH | |||||
| Speichertemperatur | -10 °C ~ +40 °C | |||||
| Lagereinheit | 10% ~ 60% RH | |||||
| Lebensdauer (Stunden) | ≥ 50,000 | |||||
Ansprechpartner: Mrs. Lily Lee
Telefon: 86 18007555858
Faxen: 86-755-23229716
Videowand-multi Schirm Fahrwerkan der wand befestigte Blendschutzoberfläche der Werbungs-55 DDW LCD
große Videowand-Anzeigen der hohen Helligkeits-500nits, 55" Videowall LCD Fernsehschirme
DP-Schleife heraus 55 Nissen-hohe Helligkeits-Werbung des Zoll-DDW LCD Videoder wand-500
Schmale Einfassung 55 Zoll-wechselwirkende Digital-Wand, Video-Wand Touch Screen 60Hz 16dots
Wand des interaktiven Videos 1920*1080 55 Zoll Enge-Einfassung 3,5 Millimeter ultra hochauflösend
Spleiß-Schirm-Funktions-dünne Einfassung Fernsehanzeige Quelles 3x2 Videowand-5.3mm
Geschäfts-multi Anzeigen-Videowand, 500 vertikale Videowand der Nissen-Helligkeits-5x3
Videowand-Werbung der hohen Helligkeits-700nits, lärmarme Fans 55 Zoll-Videowand-Anzeige
Nissen-Helligkeits-Blendschutzhochauflösendes der 55 Zoll-Handelsvideowand-500