| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW460HN09 |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, West, L-/Cverband, Geschäftsversicherung Alibaba |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
| Diagonale Größe: | 46" | Körperliche totaleinfassung: | 5,3 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920x1080 | Helligkeit: | 500 Nissen |
| Produktname: | Video-Wand DDW LCD | Von hinten beleuchtete Art: | LED |
| Plattenbreite: | 1023,98 Millimeter | Plattenhöhe: | 578,57 Millimeter |
| Hervorheben: | frameless LCD-Anzeige,multi Anzeigenvideowand |
||
Videonissen W1023.98mm H578.57mm wand 1920x1080 500 LW460HN09 5.3mm DDW LCD
46" Videowandeigenschaften DDW lcd:
1, ursprünglicher wand-Lösungsschirm Samsungs lcd Grad DDW industrieller Video, 16:9 Fahrwerk-einSi TFT LCD
2, 500nits Helligkeit, 4000:1kontrast
3, körperliche Entschließung 1920x1080 HD
4, nur 5.3mm ultra schmale bezel.high Qualität, praktischer, guter Visionseffekt.
5, Schnittstelle --- 2 Input x HDMI, DVI-Input, VGA-Input, Handels Input, DP-Schleife in der Schleife heraus, Input/Output RS232
6, Videoschrankwand HD lcd--- Hohe Helligkeit, hochauflösende, hohe Tonleiter.
7, flexibler Strukturentwurf ---einfache Installation, dehnbare, willkürliche Kombination
8, stabile Leistung, passendes für eine lange Zeit arbeiten
46" Videowand DDW lcd ist eine der populärsten Lcd-Videowände, die 5.3mm ultra schmale Einfassung, Entschließung FHD1920x1080 und Helligkeit 500nits hat, es ist eine von ersten allgemeinen videowall Samsungs Platten in der Welt.
Basisdaten Videowand DDW LCD:
Anwendung
Videowall Samsungs lcd kann herein unterhalb der Felder benutzt werden: Konferenz und Konferenzzimmer, Bürogebäude, Lobbys, Sicherheitsüberwachungsmitte, Überwachung und Kleinmitte, Restaurant und Hotel, Kleineinkaufszentrumwerbungs- und Informationsanzeigen, allgemeine Installationen, Ausstellung und Show zentrieren, Live-Show, Miete und Werbungsmitte-, -museums-, -kirchen-, -transport- und -masseninformationsAnzeigesysteme.
Spezifikationen
| Samsungs-Videowand-Spezifikationen | |
| Lcd-Technologie | SAMSUNG TAT LCD |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" 16:9 |
| Einfassungs-Breite | Summe: 5.3mm |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
| Backight-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/sqm |
| Kontrast | MEGA- DCR |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Platten-Maß (WxHxD) |
1023.98x578.57x79.5mm |
| Weißer Punkt | 10.000 K |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | senken Sie als 250W |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
Lcd-Videowand-Brett-Spezifikationen
| Unterstützung | PC | Farbe | 24bit |
| Signal | Linie Synchronisierungsstrecke | 30-80KHZ | |
| Feldsynchronisierungsstrecke | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Farbe | 24bit | |
| Linie Synchronisierungsstrecke | 30-80KHZ | ||
| Feldsynchronisierungsstrecke | 50-75HZ | ||
| Schnittstelle | Input | VGA x 1 | 15pin D-Vor |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | Anzeigen-Hafen | ||
| HDMI x 2 | Stift HDMI-19 | ||
| Ertrag | PLATTE | LVDS 36Pin/2.0 | |
| DP heraus | DP-Schleife heraus | ||
| Energie | Eingangsleistung | DC24V/12V/5V | |
| Fahren Sie Platte | 5V/12V | ||
| Treiben Sie Modus an | Normaler Arbeitsmodus, Stromsparmodus | ||
| Anderes | OSD | Chinesisch, Englisch und andere Sprachen (andere Sprachen können wie erforderlich addiert werden) | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Lily Lee
Telefon: 86 18007555858
Faxen: 86-755-23229716
Videowand-multi Schirm Fahrwerkan der wand befestigte Blendschutzoberfläche der Werbungs-55 DDW LCD
große Videowand-Anzeigen der hohen Helligkeits-500nits, 55" Videowall LCD Fernsehschirme
DP-Schleife heraus 55 Nissen-hohe Helligkeits-Werbung des Zoll-DDW LCD Videoder wand-500
Schmale Einfassung 55 Zoll-wechselwirkende Digital-Wand, Video-Wand Touch Screen 60Hz 16dots
Wand des interaktiven Videos 1920*1080 55 Zoll Enge-Einfassung 3,5 Millimeter ultra hochauflösend
Spleiß-Schirm-Funktions-dünne Einfassung Fernsehanzeige Quelles 3x2 Videowand-5.3mm
Geschäfts-multi Anzeigen-Videowand, 500 vertikale Videowand der Nissen-Helligkeits-5x3
Videowand-Werbung der hohen Helligkeits-700nits, lärmarme Fans 55 Zoll-Videowand-Anzeige
Nissen-Helligkeits-Blendschutzhochauflösendes der 55 Zoll-Handelsvideowand-500