| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, West, L-/Cverband, Geschäftsversicherung Alibaba |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
| Einfassungsbreite: | 1,8 Millimeter | Oberfläche: | Blendschutz |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500 Nissen | Produktname: | lcd-Videowandanzeige |
| Platten-Marke: | LG | Längenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwiederholrate: | 60 hz | Abkühlen: | Lärmarme Fans |
| Hervorheben: | Ultra schmale Einfassungs-Video-Wand,multi Schirmvideowand |
||
Blendschutz-Lochmaskenabstand LW490DUN-TJB1 der LCD-Videowand-Anzeigen-500 der Nissen-0.5593x0.5593 Millimeter
Hauptmerkmale der 49 Zoll LCD-Videowand-Anzeige
Lcd-Videowand-Anzeigen-Anwendungen
Diese 49 Videowand der schmalen Einfassung des Zoll 1.8mm ist das beste kosteneffektive Modell, das für CCTV-Leitstellekonferenz weit verbreitet sein kann und Konferenzzimmer, Turnhallenmitte, Lobbys, Sicherheitsüberwachungsmitte, Überwachung und Kleinmitte, Restaurant und Hotel, Kleineinkaufszentrumwerbungs- und Informationsanzeigen, allgemeine Installationen, Ausstellungs- und Showmitte, Live-Show, Miete und Werbungsmitte-, -museums-, -kirchen-, -transport- und -masseninformationsAnzeigesysteme.
Basisdaten der LCD-Videowand-Anzeige:
Lcd-Videowand-Anzeigen-Spezifikationen
| Modellieren Sie kein: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 49" |
| TotalBezel-Breite | 1,8 Millimeter |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
| Backight-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500 cd/sqm |
| Kontrast | MEGA- DCR |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Platten-Maß (WxHxD) |
1075.38x605.8x53.6mm |
| Weißer Punkt | 10.000 K |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | senken Sie als 250W |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
Lcd-Videowand-Schaukasten-Spezifikationen
| Unterstützung | PC | Farbe | 24bit |
| Signal | Linie Synchronisierungsstrecke | 30-80KHZ | |
| Feldsynchronisierungsstrecke | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Farbe | 24bit | |
| Linie Synchronisierungsstrecke | 30-80KHZ | ||
| Feldsynchronisierungsstrecke | 50-75HZ | ||
| Schnittstelle | Input | VGA x 1 | 15pin D-Vor |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | Anzeigen-Hafen | ||
| HDMI x 2 | Stift HDMI-19 | ||
| Ertrag | PLATTE | LVDS 36Pin/2.0 | |
| DP heraus | DP-Schleife heraus | ||
| Energie | Eingangsleistung | DC24V/12V/5V | |
| Fahren Sie Platte | 5V/12V | ||
| Treiben Sie Modus an | Normaler Arbeitsmodus, Stromsparmodus | ||
| Anderes | OSD | Chinesisch, Englisch und andere Sprachen (andere Sprachen können wie erforderlich addiert werden) |
|
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Lily Lee
Telefon: 86 18007555858
Faxen: 86-755-23229716
Videowand-multi Schirm Fahrwerkan der wand befestigte Blendschutzoberfläche der Werbungs-55 DDW LCD
große Videowand-Anzeigen der hohen Helligkeits-500nits, 55" Videowall LCD Fernsehschirme
DP-Schleife heraus 55 Nissen-hohe Helligkeits-Werbung des Zoll-DDW LCD Videoder wand-500
Schmale Einfassung 55 Zoll-wechselwirkende Digital-Wand, Video-Wand Touch Screen 60Hz 16dots
Wand des interaktiven Videos 1920*1080 55 Zoll Enge-Einfassung 3,5 Millimeter ultra hochauflösend
Spleiß-Schirm-Funktions-dünne Einfassung Fernsehanzeige Quelles 3x2 Videowand-5.3mm
Geschäfts-multi Anzeigen-Videowand, 500 vertikale Videowand der Nissen-Helligkeits-5x3
Videowand-Werbung der hohen Helligkeits-700nits, lärmarme Fans 55 Zoll-Videowand-Anzeige
Nissen-Helligkeits-Blendschutzhochauflösendes der 55 Zoll-Handelsvideowand-500