| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
| Name: | Unregelmäßige Videowand | Größe: | 49 Zoll |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Ultra dünn | Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 | Helligkeit: | 350-700 Nissen |
| Antwortzeit: | 6ms | Eingangsspannung: | 220V |
| Hervorheben: | Mosaik-Video-Wand,künstlerische Videowand |
||
Architektur-55 Zoll-unregelmäßige Videowand für Home Theater/Ausstellung
Unregelmäßige Videowand-Anwendung
Ausstellung
Firmenausstellungsraum
Digital-Demowand
Das Mall
Ktv
Unregelmäßige Videowand-Parameter:
| Lcd-Videowand-Schirm (SAMSUNG TAT Platte) | ||||||||
| Spezifikationen | ||||||||
| Modell nein. | DDW--LW490DUN-TJB1 | |||||||
| Platten-Größe | 49" SAMSUNG TAT LCD-Bildschirm (super schmale Einfassung 1,8 Millimeter) | |||||||
| Längenverhältnis | 16:09 | |||||||
| Max Resolution Support | 1920x1080 | |||||||
| Farbe | 8Bit, 16.7M | |||||||
| Helligkeit (Nissen) | 700cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 4000:1 | |||||||
| Blickwinkel (H/V) | 178° | |||||||
| Antwortzeit | <> | |||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||
| Input und Ertrag | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 RGB Input (VGA) | 1 | |||||||
| YUV/YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Farbmischanzeige-Input (Handels) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Zusammengesetzter Videoausgang | 2 (2xBNC) | |||||||
| AUDIOinput | 1 | |||||||
| Geteilter Bildschirm | Stützbild im Bild (PIP/POP/PAP) | |||||||
| Energie | ||||||||
| Stromversorgung | AC100V~240V | |||||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 250W | |||||||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <> | |||||||
| Temperatur | ||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-80% | |||||||
| Maß | 1075.58x605.8x53.3mm | |||||||
| Videowand-Prüfer (Einbauten jeder Schirm) | ||||||||
| Input | CVBS | Hafen 1*BNC, stützen PAL/NTSC alle Formate | ||||||
| DVI | 1*DVI-I Hafen, Unterstützung SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| VGA | 1*D15 Hafen, Unterstützung SVGA/XGA/WXGA | |||||||
| HDMI | 5*BNC Häfen, Unterstützung SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Ertrag | LVDS | Stützsignal oder doppelter LVDS-Ertrag und Anzeige WUXGA (1920*1080) | ||||||
| CVBS | Unterstützung PAL/NTSC alle Formate | |||||||
| DVI | 1*DVI-I Hafen, Unterstützung SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Lassen Sie Modus laufen | Plattenschlüsseloperation (Bedarfskundenbezogenheit) | |||||||
| Standard-Hafen RS232 (freie Steuer-Software zur Verfügung stellen) | ||||||||
| ADDIEREN Sie Code | ||||||||
| Technik-Software | LCD_CONTROL_Manager, Steuerung der Schnittstelle RS232 (1 Input, 2 heraus schlingend) | |||||||
| Betriebstemperatur | ℃ 0~70 | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5~ 95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
| Wechselspannungsstromversorgung | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
| Leistungsaufnahme | Maximales 300W, entsprechend verschiedenen Schirmmodellen | |||||||
| Maß | 307×283×55 (Millimeter) | |||||||
| Gewicht | Über 3.5KG | |||||||

Anlagen:
Wir Konzerngesellschaften besitzen folgende Anlagen zum accomplete das Geschäft:
1) Abteilung der Produktion 2500㎡
2) unsere eigene Metallfabrik 3000㎡
3) unser eigenes Plattenlager 1500㎡
Aller Abteilungen R&D technisch, Kauf, Produktion (Zusammenbauen-QC-Verpackung-Verschiffen-Kundendienst), inländische u. Überseeverkäufe, Verkaufsberater und allgemeines Verhältnis-Gelenk Unternehmens- u. effektiv.
Ansprechpartner: Mrs. Lily Lee
Telefon: 86 18007555858
Faxen: 86-755-23229716
Videowand-multi Schirm Fahrwerkan der wand befestigte Blendschutzoberfläche der Werbungs-55 DDW LCD
große Videowand-Anzeigen der hohen Helligkeits-500nits, 55" Videowall LCD Fernsehschirme
DP-Schleife heraus 55 Nissen-hohe Helligkeits-Werbung des Zoll-DDW LCD Videoder wand-500
Schmale Einfassung 55 Zoll-wechselwirkende Digital-Wand, Video-Wand Touch Screen 60Hz 16dots
Wand des interaktiven Videos 1920*1080 55 Zoll Enge-Einfassung 3,5 Millimeter ultra hochauflösend
Spleiß-Schirm-Funktions-dünne Einfassung Fernsehanzeige Quelles 3x2 Videowand-5.3mm
Geschäfts-multi Anzeigen-Videowand, 500 vertikale Videowand der Nissen-Helligkeits-5x3
Videowand-Werbung der hohen Helligkeits-700nits, lärmarme Fans 55 Zoll-Videowand-Anzeige
Nissen-Helligkeits-Blendschutzhochauflösendes der 55 Zoll-Handelsvideowand-500