| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW460HN11 |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, West, L-/Cverband, Geschäftsversicherung Alibaba |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
| Anwendung: | Videowand-Kommandozentrale | Einfassungs-Breite: | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Blendschutz | Produkt-Name: | Handelsvideowand |
| Eigenschaft: | Leicht | Farbe: | 8Bit, 16M |
| Helligkeit: | 500nits | Längenverhältnis: | 16:9 |
| Hervorheben: | multi Anzeigenvideowand,nahtlose lcd-Videowand |
||
Leichte Handelsvideoeinfache Installation der wand-Kommandozentrale-1920x1080
Handelsvideowandparameter
Hauptmerkmale der Handelsvideowand:
Handelsvideowand-Spezifikationen:
| Modell No: | Leichte Handelsvideoeinfache Installation der wand-DDW-LW460HN11 der Kommandozentrale-1920x1080 |
| Lcd-Technologie | SAMSUNG LCD |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" |
| Gesamteinfassungs-Breite | 3.5mm |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
| Backight-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/sqm |
| Kontrast | MEGA- DCR |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Pixel-Neigung (WxH) |
0.5302x0.5302 |
| Aktiver Bildschirmbereich (WxH) |
1018.08×572.67 Millimeter |
| Platten-Maß (WxHxD) | 1021,98×576,57x72.1mm |
| Weißer Punkt | 10.000 K |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | niedriger als 250W |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Lily Lee
Telefon: 86 18007555858
Faxen: 86-755-23229716
Videowand-multi Schirm Fahrwerkan der wand befestigte Blendschutzoberfläche der Werbungs-55 DDW LCD
große Videowand-Anzeigen der hohen Helligkeits-500nits, 55" Videowall LCD Fernsehschirme
DP-Schleife heraus 55 Nissen-hohe Helligkeits-Werbung des Zoll-DDW LCD Videoder wand-500
Schmale Einfassung 55 Zoll-wechselwirkende Digital-Wand, Video-Wand Touch Screen 60Hz 16dots
Wand des interaktiven Videos 1920*1080 55 Zoll Enge-Einfassung 3,5 Millimeter ultra hochauflösend
Spleiß-Schirm-Funktions-dünne Einfassung Fernsehanzeige Quelles 3x2 Videowand-5.3mm
Geschäfts-multi Anzeigen-Videowand, 500 vertikale Videowand der Nissen-Helligkeits-5x3
Videowand-Werbung der hohen Helligkeits-700nits, lärmarme Fans 55 Zoll-Videowand-Anzeige
Nissen-Helligkeits-Blendschutzhochauflösendes der 55 Zoll-Handelsvideowand-500